ПРИКАЗ
от 2 марта 2010 года N 90
Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения
(с изменениями на 27 июля 2017 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.03.2017, N 0001201703200040);
приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.11.2017, N 0001201711090012).
____________________________________________________________________
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 "Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243)
приказываю:
Утвердить:
форму акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике согласно приложению N 1;
порядок заполнения акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике согласно приложению N 2.
Министр
С.И.Шматко
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 апреля 2010 года,
регистрационный N 16973
С 20 ноября 2017 года настоящее приложение дополнено новой формой "Приложение к Акту" - приказ Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678.ноября 2017 года.
____________________________________________________________________
Приложение N 1
(В редакции, введенной в действие
с 31 марта 2017 года
приказом Минэнерго России
от 6 февраля 2017 года N 74. -
См. предыдущую редакцию)
форма
АКТ N | |||||||||||
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ, | |||||||||||
ПРОИЗОШЕДШЕЙ | . | 20 | ГОДА |
1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации | Субъект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации | Субъект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Дата и время возникновения аварии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ., | часов | минут (местного), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ., | часов | минут (московского) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Учетные признаки аварии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Содержание учетного признака | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Содержание учетного признака | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Классификация видов оборудования и устройств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование вида оборудования (устройств) | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование вида оборудования (устройств) | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Классификационные признаки причин аварии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование организационной причины аварии | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование организационной причины аварии | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование технической причины повреждений оборудования | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование технической причины повреждений оборудования | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | , | часов | минут (местного), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | , | часов | минут (московского) |
2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание нарушения | наименование НПА (НТД) | пункт НПА (НТД) | организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание нарушения | наименование НПА (НТД) | пункт НПА (НТД) | организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание организационных причин | Код |
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание технических причин | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками аварии или затруднивших ее ликвидацию: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Технические мероприятия: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Организационные мероприятия: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация |
4.1. Диспетчерское наименование объекта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Поврежденное или отказавшее оборудование: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Узел, деталь: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Марка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Изготовитель оборудования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. Год изготовления оборудования: | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. Топливо: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8. Материал: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9. Дополнительные характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. Характер повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11. Причина повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12. Последствия нарушения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.13. Дата включения: | . | . 2 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.14. Время включения: | часов | минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.15. Станционный номер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.16. Продолжительность отключения: | часов | - на момент завершения расследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.17. Наработка с начала эксплуатации отказавшего или поврежденного оборудования | часов, отказавшего узла | часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.18. Наработка от последнего капитального ремонта | часов |
5.1. Диспетчерское наименование объекта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Марка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. Параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. Конструктивное напряжение: | кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. Узел, деталь: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. Тип узла, детали: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), узлов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. Напряжение сети: | кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. Изготовитель оборудования (устройства): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. Год изготовления оборудования (устройства): | . | . | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12. Изготовитель повредившегося узла: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13. Состояние нейтрали: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14. Условия отказа оборудования (устройства): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15. Длина линии электропередачи, километр; число цепей воздушной линии, штук: | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16. Материал: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17. Условия работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18. Характер повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19. Причины повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20. Сопутствующие обстоятельства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.21. Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта: | год, от начала эксплуатации: | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.22. Срок службы поврежденного узла: | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.23. Последние эксплуатационные испытания: | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.24. Продолжительность отключения: | часов | - на момент завершения расследования |
6.1. Диспетчерское наименование объекта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Поврежденное или отказавшее оборудование: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Узел, деталь: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Марка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. Изготовитель оборудования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6. Год изготовления оборудования: | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7. Характер повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8. Причина повреждения или отказа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9. Последствия нарушения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10. Дата включения: | . | . 2 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11. Время включения: | часов | минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. Станционный номер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13. Продолжительность отключения: | часов | - на момент завершения расследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14. Наработка с начала эксплуатации поврежденного или отказавшего оборудования: | часов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отказавшего узла: | часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15. Наработка от последнего капитального ремонта: | часов |
7.1. Место работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. Должность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. Образование: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. Специальность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. Обстоятельства ошибки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. Причины ошибки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. Стаж работы в данной должности: | лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: | . | . | год |
8. Особое мнение члена (членов) комиссии | , на | листах | |||||||
Нет | Да |
Комиссия, назначенная приказом N | от | . | . | год |
Подписи | |||
Председатель: | |||
Должность | |||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||
Заместитель председателя: | |||
Должность | |||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||
Члены комиссии: | |||
Должность | |||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||
Члены комиссии, имеющие особое мнение: | |||
Должность | |||
(подпись) | (фамилия, инициалы) |
Расследование причин аварии проведено и акт составлен: | . | . | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень приложений к акту расследования: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование приложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование приложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы расследования аварии оформлены на | листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за оформление акта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) |
Приложение к Акту N | от | . | . | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется в случаях, предусмотренных пунктом 13 Порядка заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Диспетчерское наименование энергообъекта (оборудования): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращённое наименование | Полное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Дата и время начала прекращения передачи электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | г., | ч. | м. (местного), | ч. | м. (московского) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | г., | ч. | м. (местного), | ч. | м. (московского) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в результате возникновения и (или) развития аварии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек поставки | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
произошёл перерыв электроснабжения | шт., | произошло прекращение передачи | . | кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | электрической энергии на момент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возникновения такого события | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
|
напряжение энергопринимающей | категория надёжности | ||||||||
установки потребителя, кВ | 1 | 2 | 3 | Количество обесточенных трансформаторных | |||||
0.22 | подстанций (далее - ТП) (6-10 кВ) | . | шт. | ||||||
0.38 | |||||||||
0.66 | Количество обесточенных подстанций (далее - ПС), | ||||||||
3 | распределительных пунктов (далее - РП) (35 кВ) | . | шт. | ||||||
6 (6.3) | |||||||||
10 (10.5) | Количество обесточенных ПС, РП (110 кВ и выше) | . | шт. | ||||||
13.8 | |||||||||
15 | Количество обесточенных населённых пунктов | . | шт. | ||||||
18 | |||||||||
20 (21) | Количество обесточенных социально значимых | ||||||||
24 | объектов | . | шт. | ||||||
35 | |||||||||
60 | Обесточенное население | чел. | |||||||
110 | |||||||||
150 (154) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, | ||||||||
220 | отключение которых привело к прекращению | ||||||||
330 | передачи электрической энергии потребителям | ||||||||
400 | услуг (ПС, ТП, РП, воздушные и кабельные линии | ||||||||
500 | электропередач (ВЛ и КЛ соответственно)) | ||||||||
750 | |||||||||
1150 | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий | ||||||||
1500 | надежности, в отношении которых произошло | ||||||||
Итого точек поставки: | полное ограничение режима потребления электрической энергии | ||||||||
Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надёжности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |
1.5. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях | |||
Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в смежных сетевых организациях | |||
Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии |
Порядок заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике
(с изменениями на 27 июля 2017 года)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243) (далее - Правила).
2. Настоящий Порядок определяет требования к заполнению комиссиями по расследованию причин аварий в электроэнергетике (далее - комиссия) формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике (далее - акт).
3. Оформление акта, за исключением актов расследования аварий, указанных в подпункте "в" пункта 5 Правил в части повреждения и (или) отключения объектов электросетевого хозяйства, высший класс напряжения которых 35 кВ и ниже, и в подпункте "л" пункта 5 Правил, осуществляется с использованием программного комплекса, интегрированного в программный комплекс, обеспечивающий возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. Оформление приложения к акту с использованием указанного программного комплекса не осуществляется.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
4. Акт подписывается всеми членами комиссии. При несогласии члена комиссии с указанными в акте выводами к акту прилагается особое мнение такого члена комиссии, которое является неотъемлемой частью акта. В блоке "Особое мнение члена (членов) комиссии" делается отметка о наличии особого мнения члена комиссии.
В особом мнении указываются причины несогласия с выводами комиссии и предложения по внесению изменений в акт. Особое мнение должно содержать необходимые обоснования со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты в области электроэнергетики, в том числе установленные нормы и правила эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технические регламенты.
5. При оформлении акта в соответствующих разделах акта указываются учетные и классификационные признаки аварии, а также перечень противоаварийных мероприятий. Определение учетных и классификационных признаков аварии, а также противоаварийных мероприятий не допускается без участия представителей организации в составе комиссии по расследованию причин аварии.
Оформление и хранение акта расследования причин аварий, указанных в подпункте "в" пункта 5 Правил, в части повреждения и (или) отключения объектов электросетевого хозяйства, высший класс напряжения которых 35 кВ и ниже, и аварий, указанных в подпункте "л" пункта 5 Правил, осуществляется в порядке и способом, определенным организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальными сетевыми организациями (далее - сетевые организации) самостоятельно. В указанных в настоящем абзаце актах заполнению подлежат следующие блоки и разделы акта:
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)
в блоке "Общие сведения" разделы "Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)", "Дата и время возникновения аварии", "Классификация видов оборудования и устройств" и "Дата и время ликвидации аварийного режима";
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)
в блоке "Описательный блок" разделы "Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии", "Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии", "Причины возникновения аварии и ее развития", "Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок" и "Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками аварии или затруднивших ее ликвидацию";
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)
все разделы блока "Противоаварийные мероприятия";
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)
в блоке "Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей" разделы "Диспетчерское наименование объекта", "Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство)", "Марка", "Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), узлов", "Напряжение сети", "Длина линии электропередачи, км; число цепей воздушной линии, шт.", "Причины повреждения или отказа" и "Продолжительность отключения".
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)
6. В блоке "Номер акта" указывается порядковый (цифровой) учетный номер акта в организации (филиале, обособленном структурном подразделении), комиссия которой осуществляет расследование причин аварии, при этом нумерация ведется с начала текущего года.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
7. В блоке "Общие сведения":
7.1. В разделе "Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)" указываются:
наименование организации на объекте электроэнергетики (энергопринимающей установки) которой произошла авария. В случае если авария произошла на территории филиала или обособленного структурного подразделения организации, также указываются наименование филиала или обособленного структурного подразделения;
код субъекта Российской Федерации, на территории которого произошла авария, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
В случае оформления единого акта с участием нескольких организаций, указываются наименования всех организаций (филиалов, обособленных структурных подразделений), объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки номинальным напряжением 110 кВ и выше которых были отключены или повреждены в результате возникновения и (или) развития аварии, за исключением аварий, указанных в подпункте "в" пункта 5 Правил, в части повреждения и (или) отключения объектов электросетевого хозяйства, высший класс напряжения которых 35 кВ и ниже, и аварий, указанных в подпункте "л" пункта 5 Правил. В случае аварий, указанных в подпункте "в" пункта 5 Правил, в части повреждения и (или) отключения объектов электросетевого хозяйства, высший класс напряжения которых 35 кВ и ниже, и аварий, указанных в подпункте "л" пункта 5 Правил, указываются наименования всех организаций (филиалов, обособленных структурных подразделений), объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки которых были отключены или повреждены в результате возникновения и (или) развития аварии.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678. - См. предыдущую редакцию)
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
7.2. В разделе "Дата и время возникновения аварии" указываются в цифровой форме дата, московское и местное время возникновения аварии.
7.3. В разделе "Учетные признаки аварии" указываются все коды и наименования учетных признаков аварии в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к настоящему Порядку.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678. - См. предыдущую редакцию)
При оформлении единого акта с участием нескольких организаций указываются учетные признаки аварии в отношении каждой организации (филиала, обособленного структурного подразделения), по которой комиссией зафиксированы причины возникновения и (или) развития аварии.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678. - См. предыдущую редакцию)
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
7.4. В разделе "Классификация видов оборудования и устройств" в соответствии с таблицей 2 приложения N 2 к настоящему Порядку указываются код (коды) и наименование (наименования) вида (видов) поврежденного, отказавшего оборудования или оборудования, отключенного действием защит или персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного (диспетчерского) персонала, а также устройств, неисправность или отказ которых привели к аварии. Виды оборудования и устройств указываются в соответствии с хронологической последовательностью возникновения и развития аварии.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
7.5. В разделе "Классификационные признаки причин аварии" указываются коды и наименования всех классификационных признаков организационных причин аварии и классификационных признаков технических причин повреждений оборудования, выявленных и описанных в блоке "Причины возникновения аварии и ее развития", в соответствии с таблицами 3 и 4 приложения N 2 к настоящему Порядку, а также организации, указанные в разделе "Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)" акта, в отношении которых применен тот или иной признак причин аварии. Первыми указываются классификационные признаки организационных причин аварии, а затем классификационные признаки технических причин повреждений оборудования.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
7.6. В разделе "Дата и время ликвидации аварийного режима" указываются в цифровой форме дата, местное и московское время восстановления режима электроснабжения потребителей, диспетчерского графика электрической нагрузки электростанции, а также локализации развития аварии.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
8. В "Описательном блоке":
8.1. В разделе "Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии" описываются предаварийный режим работы, состав оборудования и основные параметры энергоузла, энергоустановки, а также имевшиеся отклонения от нормального режима их работы. В случае указания в качестве причин возникновения аварии классификационных признаков 3.4.9 и 3.4.10 (воздействие стихийных явлений) приводятся параметры метеорологических условий, оказавших непосредственное воздействие или послуживших предпосылками возникновения аварии (грозовые явления, скорость ветра, гололедно-изморозевые отложения, температурные воздействия и т.п.). При необходимости размещения информации в виде фотоматериалов, рисунков, схем, таблиц, такие материалы должны быть представлены в виде пронумерованных приложений к акту, а в тексте раздела указывается ссылка на приложения.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)
